|
|
HOCHZEITSTORTENPREISE der KONDITOREI HANAUER |
|
6. Punkte zur Ihrer Hochzeitstorte: Einfach das erste Foto anklicken und los gehts!
|
|
|
|
|
|
|
| Der Bestellzeitpunkt | Die Portionen | Das Tortengestell | Der Tortengeschmack | Der Überzug - die Glasur | Der Preis |
Hier klicken zum raschen Einstieg zur Hochzeitstorten-Galerie.
| Alle | |||||||
| eckigen Torten, | |||||||
| Americ. Pie`s, | |||||||
| Sugar Art, | |||||||
Stockwerke |
|||||||
| 20 | 1 bis 2 | 28 oder 24/16 | 108 | 1 | 125 | 177 | 190 |
| 25 | 1 bis 2 | 30 o. 28 u. 16 | 131 | 1 | 153 | 210 | 228 |
| 30 | 2 | 30 u. 16 | 153 | 1 | 180 | 242 | 265 |
| 35 | 2 | 32 u. 20 | 176 | 1 | 208 | 275 | 303 |
| 40 | 2 | 36 u. 16 | 198 | 2 | 235 | 307 | 340 |
| 40 | 3 | 32/24/12 | 208 | 3 | 245 | ||
| 50 | 3 | 36/24/12 | 243 | 3 | 290 | 372 | 415 |
| 60 | 3 | 36/28/16 | 288 | 3 | 345 | 437 | 490 |
| 60 | 4 | 36/24/20/16 | 298 | 4 | 355 | ||
| 70 | 4 | 39/28/20/16 | 333 | 4 | 400 | 502 | 565 |
| 70 | 5 | 32/28/24/20/12 | 343 | 5 | 410 | ||
| 80 | 5 | 36/28/24/20/16 | 378 | 5 | 455 | 567 | 640 |
| 90 | 5 | 36/32/24/20/16 | 423 | 5 | 510 | 632 | 715 |
| 100 | 6 | 36/32/28/22/16/12 | 468 | 5 | 565 | 697 | 790 |
| 120 | 7 | 39/36/28/24/20/16/12 | 540 | 7 | 660 | 780 | 900 |
| ab 120 pro Portion | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | |||
| ab 150 pro Portion | 4,25 | 5,00 | 6,00 | ||||
| ab 200 pro Portion | 4,00 | 4,75 | 5,75 | ||||
| ab 300 pro Portion | 3,75 | 4,50 | 5,50 |
Geben Sie Ihre Bestellung rechtzeitig ab! Ca. 1 Monat im vorhinein sollten wir es wissen. Speziell zu den Spitzenmonaten Mai, Juni, Juli, August mußten wir in den vergangenen Jahren einigen spätentschlossenen eine Absage erteilen. Wir versuchen aber immer auch im letzten Moment noch Ihre Hochzeit zu retten!
![]()